Mutuelle collective
Complémentaire santé obligatoire, «panier de soins», contrat responsable, portabilité… pas facile de s’y retrouver face à la complexité de la règlementation. D’où l’importance de bien s’entourer.
Optez pour une couverture santé collective à la fois simple, souple et performante.
Des garanties socles conformes aux obligations des entreprises leur permettant ainsi de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux.
Une extension possible des garanties aux ayants droit qui ne sont pas couverts par le contrat entreprise.
Nos avantages
- 100% Santé inclus
- Offres sur mesure
- Espaces en ligne salarié et entreprise
- Renforcements possibles par le salarié
Détail de l'offre Nos formules de garanties | ANI À partir de25,02€(1)par mois et par salarié | ANI+ À partir de29,12€(2)par mois et par salarié | Niveau 2 À partir de41,63€(2)par mois et par salarié | Niveau 3 À partir de54,13€(2)par mois et par salarié | Niveau 4 À partir de77,55€(2)par mois et par salarié | Niveau 5 À partir de82,57€(2)par mois et par salarié |
---|---|---|---|---|---|---|
HospitalisationHonoraires Médicaux et Chirurgicaux Anesthésistes (DPTAM*) | 100%BR | 125%BR | 180%BR | 600%BR | 600%BR | 600%BR |
Chambre particulièreMontant par nuitée d’hospitalisation | - | 25€ | 60€ | 100€ | 140€ | 160€ |
Soins courantsHonoraires médicaux, généralistes et spécialistes (DPTAM*) | 100%BR | 125%BR | 180%BR | 300%BR | 400%BR | 500%BR |
PharmacieVignettes à 65%, 30% et 15% | 100%BR | 100%BR | 100%BR | 100%BR | 100%BR | 100%BR |
Laboratoires, radiologieAnalyses – Examens de laboratoire | 100%BR | 100%BR | 150%BR | 250%BR | 350%BR | 450%BR |
DentaireProthèses dentaires dont inlay core remboursées par le RO** | 100%BR | 125%BR | 175%BR | 275%BR | 425%BR | 500%BR |
Dentaire 100% santéSoins dentaires, Inlays-Onlays et parodontologie remboursés par le RO** Prothèses dentaires dont inlay core remboursées par le RO** | RAC 0 | RAC 0 | RAC 0 | RAC 0 | RAC 0 | RAC 0 |
OptiqueEquipement 2 verres + monture complexes | 200€ | 200€ | 220€ | 370€ | 600€ | 800€ |
Optique 100% santéEquipement 2 verres + monture | RAC 0 | RAC 0 | RAC 0 | RAC 0 | RAC 0 | RAC 0 |
Aides auditivesAppareils auditifs (par oreille) | 100%BR | 100%BR | 150%BR | 250%BR | 350%BR | 450%BR |
Aides auditives 100% santéAppareils auditifs | RAC 0 | RAC 0 | RAC 0 | RAC 0 | RAC 0 | RAC 0 |
Votre devis en quelques clics
Calculez votre tarif personnalisé selon votre profil et vos besoins, recevez votre devis et souscrivez en ligne ou contactez nos conseillers au 09.70.19.68.67 de 9h à 20h du lundi au samedi.
Nos avantages clients
Des offres d'assurance personnalisables
Des tarifs compétitifs et affinés
Des prises en charge rapides
Une assistance complète et renforcée
Nos offres particuliers
Votre devis en quelques clics
Calculez votre tarif personnalisé selon votre profil et vos besoins, recevez votre devis et souscrivez en ligne ou contactez nos conseillers au 09.70.19.68.67 de 9h à 20h du lundi au samedi.
Prendre rendez-vous
(1) Pour une entreprise d’un salarié de 19 ans exerçant une activité au code NAF 9491Z – Activités des organisations religieuses dans le département 29. Tarif 2021
(2) Pour une entreprise de 6 salariés exerçant une activité au code NAF 6419Z – Autres intermédiations monétaires dans le département 29. Tarif 2021
*DPTAM : Dispositif de Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM, OPTAM-CO) ayant pour objet l’encadrement des dépassements d’honoraires des professionnels de santé conventionnés (liste des médecins adhérents sur site www.annuairesante.ameli.fr).
**RO : Régime Obligatoire