Mutuelle TNS (loi Madelin)
La couverture prend effet le jour de la souscription. Que vous soyez artisan, commerçant, profession libérale, TPE, PME, nous saurons vous proposer la meilleure des solutions pour vous faire économiser et être couverts sur vos besoins.
Bénéficiez de l’avance des frais de santé grâce au tiers payant reconnu sur tout le territoire national, pharmacie, radiologie, laboratoires, …
Remboursement des dépenses de santé sous 48 heures grâce au système Noémie.
Les cotisations de mutuelle loi Madelin sont déductibles du revenu imposable dans la limite d’un plafond fiscal
Nos avantages
- Pas de délai d’attente
- Pas de limite d’âge
- Pas d’exclusion médicale
- Pas de questionnaire médical
Détail de l'offre Nos formules de garanties | Hospi À partir de3,83€(1)par mois | Niveau 1 À partir de17,28€(1)par mois | Niveau 2 À partir de19,67€(1)par mois | Niveau 3 À partir de26,65€(1)par mois | Niveau 4 À partir de39,34€(1)par mois | Niveau 5 À partir de65,29€(1)par mois |
---|---|---|---|---|---|---|
HospitalisationHonoraires Médicaux et Chirurgicaux Anesthésistes (DPTAM*) | 150%BR | 100%BR | 150%BR | 250%BR | 400%BR | 700%BR |
Chambre particulièreMontant par nuitée d’hospitalisation | option | 30€ | 40€ | 60€ | 100€ | 160€ |
Soins courantsHonoraires médicaux, généralistes et spécialistes (DPTAM*) | - | 100%BR | 130%BR | 200%BR | 225%BR | 400%BR |
PharmacieVignettes à 65%, 30% et 15% | - | 100%BR | 100%BR | 100%BR | 100%BR | 100%BR |
Laboratoires, radiologieAnalyses – Examens de laboratoire | - | 100%BR | 100%BR | 200%BR | 175%BR | 400%BR |
DentaireProthèses dentaires dont inlay core remboursées par le RO** | - | 100%BR | 130%BR | 200%BR | 325%BR | 500%BR |
Dentaire 100% santéSoins dentaires, Inlays-Onlays et parodontologie remboursés par le RO** Prothèses dentaires dont inlay core remboursées par le RO** | - | RAC 0 | RAC 0 | RAC 0 | RAC 0 | RAC 0 |
OptiqueEquipement 2 verres + monture complexes | - | 210€ | 200€ | 350€ | 430€ | 700€ |
Optique 100% santéEquipement 2 verres + monture | - | RAC 0 | RAC 0 | RAC 0 | RAC 0 | RAC 0 |
Aides auditivesAppareils auditifs (par oreille) | - | 100%BR | 520€ | 700€ | 175% | 400%BR |
Aides auditives 100% santéAppareils auditifs | - | RAC 0 | RAC 0 | RAC 0 | RAC 0 | RAC 0 |
Votre devis en quelques clics
Calculez votre tarif personnalisé selon votre profil et vos besoins, recevez votre devis et souscrivez en ligne ou contactez nos conseillers au 09.70.19.68.67 de 9h à 20h du lundi au samedi.
Nos avantages clients
Des offres d'assurance personnalisables
Des tarifs compétitifs et affinés
Des prises en charge rapides
Une assistance complète et renforcée
Nos offres particuliers
Votre devis en quelques clics
Calculez votre tarif personnalisé selon votre profil et vos besoins, recevez votre devis et souscrivez en ligne ou contactez nos conseillers au 09.70.19.68.67 de 9h à 20h du lundi au samedi.
Prendre rendez-vous
(1) Pour un Travailleur Non Salarié (TNS) en 2001 habitant le département 29. Tarif 2021
*DPTAM : Dispositif de Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM, OPTAM-CO) ayant pour objet l’encadrement des dépassements d’honoraires des professionnels de santé conventionnés (liste des médecins adhérents sur site www.annuairesante.ameli.fr).
**RO : Régime Obligatoire